Navigace
Výběr jazyka
Obsah
|
Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E - obec Hořesedly
|
|||
| ÚŘEDNÍ HODINY | |||
| Pondělí | 8 - 12 hodin | 13 - 17 hodin | |
| Úterý | neúřaduje se | ||
| Středa | 8 - 12 hodin | 13 - 17 hodin | |
| Čtvrtek | neúřaduje se | ||
| Pátek | neúřaduje se | ||
| ADRESA A SÍDLO OBECNÍHO ÚŘADU | |||
| Obecní úřad Hořesedly, Hořesedly č.p. 92, PSČ 270 04 Hořesedly | |||
| TELEFONNÍ A FAXOVÉ SPOJENÍ | |||
| telefon | + 420 313 582 231 | ||
| fax | + 420 313 582 231 | ||
| telefon starosta | + 420 724 185 806 | ||
| EMAILOVÉ SPOJENÍ | starosta@obec-horesedly.cz | ||
| ELEKTRONICKÁ PODATELNA |
starosta@obec-horesedly.cz |
||
| KONTAKTNÍ FORMULÁŘ E-PODATELNY | kontaktní formulář | ||
| I Č | 00243710 | ||
| BANKOVNÍ SPOJENÍ | č.účtu 0540599309 / 0800 | ||
| STAROSTA | Jiřina Milerová | ||
| MÍSTOSTAROSTKA | Marcela Veidenthalerová | ||
| ZASTUPITELÉ OBCE |
Miroslav Kozel Zdeněk Lepič František Ratzka Miloslav Sochor Miroslav Toušek |
||
| OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ | Rakovník | ||
| OKRES | |||
| KRAJ (NUTS 2) | Středočeský | ||
| KÓD OBCE, ZÚJ | CZ020C 541729 | ||
| POČET OBYVATEL | 470 | ||
| GEO INFORMACE, STATISTICKÉ ÚDAJE | |||
| KATASTRÁLNÍ VÝMĚRA | 5,84 km 2 | ||
| ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA | 50o 9´58 ´´ | ||
| ZEMĚPISNÁ VÝŠKA | 13o 36 ´1 ´´ | ||
| NADMOŘSKÁ VÝŠKA | 379 m | ||
| POČET KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ | 1 | ||
| TECHNICKÁ VYBAVENOST OBCE | |||
| KNIHOVNA | ANO | ||
| MATEŘSKÁ ŠKOLA | ANO | ||
| PRAKTICKÝ LÉKAŘ | ANO | ||
| STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS | ANO | ||
| VODOVOD | ANO | ||
| HŘBITOV | ANO | ||
| POLICIE | ANO | ||
| KANALIZACE | NE | ||
| PLYNOFIKACE | ANO | ||











